各社PLC・タッチパネル等制御対応実績
| メーカー | PLC・タッチパネル | 設計ソフトウェア |
| 三菱 | ・IQシリーズPLC | ・GX Works3 |
| ・QシリーズPLC | ・GX Works2 | |
| ・FシリーズPLC | ・GT Designer3 | |
| ・GOTタッチパネル | ||
| オムロン | ・CSシリーズPLC | ・CX-Programmer |
| ・CJシリーズPLC | ・CX-Designer | |
| ・CPシリーズPLC | ||
| ・NSシリーズタッチパネル | ||
| キーエンス | ・KVシリーズPLC | ・KV STUDIO |
| ・VTシリーズタッチパネル | ・VT STUDIO | |
| シュナイダー | ・GP4000シリーズタッチパネル | ・GP-Pro EX |
| FANUC | ・FANUC Series 0i | ・FANUC LADDERⅢ |
導入実績
| 分類 | 機械名 | 動作内容 |
| 加工 | NC削り機 | 左右2ヘッド砥石にて切込加工 |
| 加工 | BTA加工機 | FANUCシステムを 使用した縦型BTA加工機 |
| 組立 | コイルスプリング組付機 | コイルスプリング組付するための装置 |
| 組立 | ロッド組立機 | 押し込み・圧入・締付工程の一連組立機 |
| 組立 | ピストンSA組立機 | 複数のフィーダから部品を供給し組み立てる |
| 検査 | リリーフバルブ検査機 | リリーフバルブの流量・圧力に対しての開閉動作ポイント検査 合否判定 |
| 検査 | ギアポンプ性能試験機 | ギアポンプの慣らしおよび性能検査機 |
| 検査 | 画像検査機 | 製品の組間違い・取付部品不足 検査 |
| 検査 | ポンプ搭載シリンダ製品検査機 | 製品に負荷をかけた動作性能の検査 |
| 試験 | シリンダ耐久試験機 | 大型油圧シリンダの動作耐久試験機 |
| 試験 | 木材乾燥炉試験機 | 木材の短期乾燥の条件算出のための試験機 |
| 試験 | 大型試験機 | 実機収集波形データー(CSV)を基に試験機で実波形の出力を可能にした。 Labview使用 |
| その他 | 洗浄機 | 複数の加工穴をピンポイント洗浄 |
| 搬送 | ロボット投入・排出装置 | ロボットによるマシニングへの投入・排出の自動搬送 |
| 搬送 | 射出成形機製品排出装置 | 射出成形機より完成した製品取り出し搬送機 |
| リニューアル | キャリパーブレーキ試験機 | ブレーキの動作・試験 図面のない古い試験機のリニューアル(制御盤・外部配線更新) 試験機バルブ動作等現状の動きを調査および油圧回路をスケッチし試験内容及び動作条件を確認し更新 |
| リニューアル | 木材廃材振り分け機 | 図面のない廃版のPLCを現状動作を観察し図面作成・現行版のPLCに載せ替え運転確認 |

